
Представляем Вам прайс-лист на услуги «ТИТАН Моторс»
Стоимость работы | Стоимость запчастей | |
Замена масла двигателя и фильтра | 30 руб. | от 78 до 140 руб. |
Замена фильтра воздушного | 18 руб. | от 15 до 48 руб. |
Замена масла коробки (КПП автомат) | от 60 до 102 руб. | от 80 до 170 руб. |
Замена передних тормозных колодок | от 36 до 54 руб. | от 54 до 140 руб. |
Замена зубчатого ремня ГРМ | от 120 до 210 руб. | от 48 до 108 руб. |
Замена подшипника ступицы | от 60 до 102 руб. | от 87 до 240 руб. |
Замена рулевого наконечника | от 18 до 30 руб. | от 38 до 100 руб. |
Компьютерная диагностика | 60 руб. | |
Диагностика электромобилей и гибридов | от 60 до 90 руб. | |
Диагностика амортизаторов на стенде | 30 руб. | |
Диагностика тормозов на стенде | 30 руб. | |
Проверка кондиционера | 18 руб. | |
Проверка света фар | 6 руб. | |
Проверка и регулировка развал/схождения колес | 54 руб. | |
Шиномонтаж, балансировка 4-х колес | 72 руб. | |
Мойка автомобиля | от 7 до 22 руб. | |
Межсезонное хранение шин 4 шт. | 66 руб. |
Для точного определения стоимости работ и запчастей для конкретной марки вашего автомобиля свяжитесь, пожалуйста, с нами.